
![]() |
■厚木演劇鑑賞会
![]() |
| 事務所 所在地 |
〒243-0014 厚木市旭町5-43-1 三橋パークビル305 |
TEL | 046-228-9325 | FAX | 046-228-9349 | ||||
| atsugi-enkan@ga2.so-net.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1986年 | 会員数 | 705名 | ステージ数 | 夜1 | 備考 | 無料託児あり。聴障者用字幕モニターあり。 | ||
| 使用会場 | 厚木市文化会館 (地図) | TEL | 046-225-2588 | FAX | 046-223-1439 | ||||
| ■海老名演劇鑑賞会 |
| 事務所 所在地 |
〒243-0045 海老名市国分南1-2-11ハイツ 押田103 |
TEL | 046-234-2766 | FAX | 046-234-2766 | ||||
| enkanebi@themis.ocn.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1988年 | 会員数 | 968名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | |||
| 使用会場 | 海老名市文化会館 (地図) | TEL | 046-232-3231 | FAX | |||||
■川崎市民劇場
●川崎事務所
![]() |
| 事務所 所在地 |
〒210-0006 川崎市砂子1-7-1 日本綜合地所川崎ビル7F |
TEL | 044-244-7481 | FAX | 044-244-7482 | ||||
| kawasaki-enkan@nifty.com | |||||||||
| 創立 | 1966年 | 会員数 | 1191名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | 幸会場 | ||
| 使用会場 | 幸文化センター (地図) | TEL | 044-541-3910 | FAX | |||||
| ■川崎市民劇場 ●溝ノ口事務所 |
| 事務所 所在地 |
〒213-0033 川崎市高津区下作延309-2 関口第2ビル4F |
TEL | 044-855-5916 | FAX | 044-855-7256 | ||||
| kawasaki-enkan@nifty.com | |||||||||
| 創立 | 1985年 | 会員数 | 1153名 | ステージ数 | 昼1 | 備考 | 宮前会場 | ||
| 使用会場 | 宮前文化センター (地図) | TEL | 044-888-3911 | FAX | |||||
| 創立 | 1990年 | 会員数 | 885名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | 中原会場 | ||
| 使用会場 | エポック中原 (地図) | TEL | 044-722-0185 | FAX | |||||
| 創立 | 1997年 | 会員数 | 553名 | ステージ数 | 夜1 | 備考 | 多摩会場 | ||
| 使用会場 | 多摩市民館 (地図) | TEL | 044-935-3333 | FAX | |||||
■相模原演劇鑑賞会
![]() |
| 事務所 所在地 |
〒228-0802 相模原市上鶴間3498-23 SAビル6F |
TEL | 042-741-5880 | FAX | 042-741-5880 | ||||
| y_keiko@za2.so-net.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1988年 | 会員数 | 785名 | ステージ数 | 夜1 | 備考 | |||
| 使用会場 | グリーンホール相模大野 (地図) | TEL | 042-749-2200 | FAX | |||||
| 相模原南市民ホール (地図) | TEL | 042-749-2111 | FAX | ||||||
湘南演劇演劇鑑賞協議会
■藤沢演劇鑑賞会
![]() |
| 事務所 所在地 |
〒251-0055 藤沢市南藤沢8-1 日の出ビルA203 |
TEL | 0466-24-1747 | FAX | 0466-24-4237 | ||||
| fujisawa-enkan@rose.plala.or.jp | |||||||||
| 創立 | 1988年 | 会員数 | 1184名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | |||
| 使用会場 | 藤沢市民館 (地図) | TEL | 0466-23-2415 | FAX | |||||
| 湘南台市民シアター (地図) | TEL | 0466-45-1550 | FAX | ||||||
| 湘南演劇演劇鑑賞協議会 ■鎌倉演劇鑑賞会 |
| 事務所 所在地 |
〒247-0056 鎌倉市大船3-6-2 新道ビル2F |
TEL | 0467-46-4042 | FAX | 0467-46-4042 | ||||
| kamakura-enkan@sky.plala.or.jp | |||||||||
| 創立 | 1994年 | 会員数 | 1386名 | ステージ数 | 夜1昼2 | 備考 | |||
| 使用会場 | 鎌倉芸術館 (地図) | TEL | 0467-48-5500 | FAX | |||||
| 湘南演劇演劇鑑賞協議会 ■茅ヶ崎演劇鑑賞会 |
| 事務所 所在地 |
〒253-0042 茅ヶ崎市本村1-9-6 美和2F |
TEL | 0467-51-6005 | FAX | 0467-51-6005 | ||||
| chigasaki-enkan@lemon.plala.or.jp | |||||||||
| 創立 | 1994年 | 会員数 | 971名 | ステージ数 | 夜1 | 備考 | |||
| 使用会場 | 茅ヶ崎市民文化会館 (地図) | TEL | 0467-85-1123 | FAX | |||||
| ■ひらつか演劇鑑賞会 |
| 事務所 所在地 |
〒254-0042 平塚市明石町20-2 ヒカリビル2F |
TEL | 0463-24-3265 | FAX | 0463-24-3265 | ||||
| h-enkan@ma.scn-net.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1994年 | 会員数 | 1048名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | |||
| 使用会場 | 平塚市民センター (地図) | TEL | 0463-32-2355 | FAX | |||||
| 平塚市中央公民館 (地図) | TEL | 0463-32-2235 | FAX | ||||||
■横浜演劇鑑賞協会
|
| 事務所 所在地 |
〒220-0023 横浜市西区平沼1-40-1 嶋森ビル7F |
TEL | 045-231-8425 | FAX | 045-253-1084 | ||||
| 2900616@happy.odn.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1973年 | 会員数 | 3284名 | ステージ数 | 夜2昼3 | 備考 | |||
| 使用会場 | 県立青少年センター (地図) | TEL | 045-241-3131 | FAX | |||||
| ■横須賀演劇鑑賞協会 |
| 事務所 所在地 |
〒238-0006 横須賀市日の出町1-13 スターホームズ1F |
TEL | 0468-22-5821 | FAX | 0468-23-2966 | ||||
| sukaen@tim.hi-ho.ne.jp | |||||||||
| 創立 | 1966年 | 会員数 | 1317名 | ステージ数 | 夜1昼1 | 備考 | |||
| 使用会場 | 横須賀市文化会館 (地図) | TEL | 0468-23-2950 | FAX | |||||